| % | | Species (by frequency) |
|
| 75 | | Trichaptum biforme |
| 59 | | Trametes versicolor |
| 58 | | Ganoderma applanatum |
| 52 | | Pluteus cervinus |
| 52 | | Stereum ostrea |
| 48 | | Scleroderma citrinum |
| 47 | | Tyromyces chioneus |
| 45 | | Pleurotus ostreatus |
| 44 | | Laetiporus sulphureus |
| 40 | | Daedaleopsis confragosa |
| 40 | | Tricholomopsis platyphylla |
| 39 | | Xylaria polymorpha |
| 36 | | Polyporus squamosus |
| 35 | | Stereum complicatum |
| 34 | | Mycena leaiana |
| 32 | | Schizophyllum commune |
| 30 | | Marasmius rotula |
| 28 | | Amanita vaginata |
| 28 | | Boletus bicolor |
| 28 | | Clavicorona pyxidata |
| 28 | | Collybia dryophila |
| 28 | | Lycoperdon perlatum |
| 27 | | Panellus stipticus |
| 27 | | Polyporus badius |
| 27 | | Scutellinia scutellata |
| 26 | | Amanita rubescens |
| 26 | | Crucibulum laeve |
| 26 | | Hypomyces chrysospermus |
| 26 | | Irpex lacteus |
| 26 | | Xerula furfuracea |
| 25 | | Omphalotus olearius |
| 25 | | Russula mariae |
| 24 | | Cantharellus lateritius |
| 24 | | Laccaria laccata |
| 24 | | Tylopilus felleus |
| 23 | | Amanita fulva |
| 23 | | Mycena haematopus |
| 23 | | Boletinellus merulioides |
| 22 | | Amanita brunnescens |
| 21 | | Amanita virosa |
| 21 | | Armillaria mellea |
| 21 | | Daedalea quercina |
| 21 | | Entoloma abortivum |
| 21 | | Lycogala epidendrum |
| 21 | | Phellinus gilvus |
| 21 | | Phylloporus rhodoxanthus |
| 20 | | Boletus subvelutipes |
| 20 | | Ganoderma tsugae |
| 19 | | Amanita flavoconia |
| 19 | | Amanita muscaria var. formosa |
| 19 | | Ceratiomyxa fruticulosa |
| 19 | | Coprinus micaceus |
| 19 | | Daldinia concentrica |
| 19 | | Laccaria ochropurpurea |
| 19 | | Strobilomyces floccopus |
| 19 | | Grifola frondosa |
| 19 | | Gyroporus castaneus |
| 19 | | Piptoporus betulinus |
| 18 | | Lycoperdon pyriforme |
| 18 | | Russula compacta |
| 18 | | Russula crustosa |
| 18 | | Trametes elegans |
| 18 | | Xerula radicata |
| 17 | | Pycnoporus cinnabarinus |
| 16 | | Ischnoderma resinosum |
| 15 | | Agaricus arvensis |
| 15 | | Psathyrella candolleana |
| 15 | | Russula laurocerasi |
| 15 | | Armillaria tabescens |
| 15 | | Clitocybe clavipes |
| 15 | | Craterellus fallax |
| 15 | | Fomes fomentarius |
| 15 | | Fuligo septica |
| 15 | | Tremella mesenterica |
| 14 | | Ganoderma lucidum |
| 14 | | Hypomyces hyalinus |
| 13 | | Amanita parcivolvata |
| 13 | | Cantharellus cibarius |
| 13 | | Gymnopilus spectabilis |
| 13 | | Lactarius vinaceorufescens |
| 13 | | Lentinellus ursinus |
| 13 | | Xylobolus frustulatus |
| 12 | | Amanita citrina |
| 12 | | Auricularia auricula |
| 12 | | Crepidotus applanatus |
| 12 | | Phellinus rimosus |
| 12 | | Xylaria hypoxylon |
| 11 | | Boletus subtomentosus |
| 11 | | Bondarzewia berkeleyi |
| 11 | | Cortinarius iodes |
| 11 | | Cyathus striatus |
| 11 | | Exidia glandulosa |
| 11 | | Favolus alveolaris |
| 11 | | Hygrophorus miniatus |
| 11 | | Lactarius volemus |
| 11 | | Leotia lubrica |
| 11 | | Psathyrella rugocephala |
| 11 | | Russula silvicola |
| 11 | | Stropharia rugosoannulata |
| 11 | | Trametes conchifer |
| 11 | | Tyromyces caesius |
| 10 | | Boletus pallidus |
| 10 | | Chlorociboria aeruginascens |
| 10 | | Clitocybe nuda |
| 10 | | Conocybe lactea |
| 10 | | Entoloma strictius |
| 10 | | Galerina autumnalis |
| 10 | | Lenzites betulina |
| 10 | | Lepiota procera |
| 10 | | Russula virescens |
| 10 | | Tremellodendron pallidum |
| 10 | | Bisporella citrina |
| 10 | | Boletus chrysenteron |
| 10 | | Boletus longicurvipes |
| 10 | | Clavulina cristata |
| 10 | | Clavulinopsis fusiformis |
| 10 | | Hygrophorus flavescens |
| 10 | | Hypomyces luteovirens |
| 9 | | Agaricus campestris |
| 9 | | Amanita daucipes |
| 9 | | Boletus frostii |
| 9 | | Boletus parasiticus |
| 9 | | Fomitopsis spraguei |
| 9 | | Galiella rufa |
| 9 | | Lactarius piperatus |
| 9 | | Laetiporus cincinnatus |
| 9 | | Meripilus sumstinei |
| 9 | | Mycena inclinata |
| 9 | | Mycena luteopallens |
| 9 | | Naematoloma sublateritium |
| 9 | | Pholiota squarrosoides |
| 9 | | Polyporus arcularius |
| 9 | | Suillus americanus |
| 9 | | Trametes hirsuta |
| 9 | | Trichoglossum hirsutum |
| 9 | | Ustulina deusta |
| 9 | | Xerula megalospora |
| 8 | | Amanita frostiana |
| 8 | | Armillaria ostoyae |
| 8 | | Cantharellus minor |
| 8 | | Coprinus atramentarius |
| 8 | | Hygrophoropsis aurantiaca |
| 8 | | Hygrophorus marginatus |
| 8 | | Lactarius peckii |
| 8 | | Lepiota americana |
| 8 | | Lepiota rachodes |
| 8 | | Naematoloma fasciculare |
| 8 | | Panaeolus foenisecii |
| 8 | | Stemonitis splendens |
| 8 | | Tricholomopsis decora |
| 8 | | Tubifera ferruginosa |
| 8 | | Tylopilus plumbeoviolaceous |
| 8 | | Xeromphalina campanella |
| 7 | | Amanita flavorubescens |
| 7 | | Cantharellus cinnabarinus |
| 7 | | Clavulinopsis aurantio-cinnabarina |
| 7 | | Climacodon septentrionale |
| 7 | | Inonotus dryadeus |
| 7 | | Laccaria amethystina |
| 7 | | Lactarius corrugis |
| 7 | | Lactarius deceptivus |
| 7 | | Marasmiellus nigripes |
| 7 | | Pholiota aurivella |
| 7 | | Pholiota squarrosa |
| 7 | | Rickenella fibula |
| 7 | | Russula brevipes |
| 7 | | Russula krombholzii |
| 7 | | Sparassis crispa |
| 6 | | Amanita ceciliae |
| 6 | | Amanita pantherina |
| 6 | | Coprinus lagopus |
| 6 | | Gyromitra korfii |
| 6 | | Hapalopilus nidulans |
| 6 | | Hericium erinaceus |
| 6 | | Hydnochaete olivaceus |
| 6 | | Hygrophorus pratensis |
| 6 | | Lactarius hygrophoroides |
| 6 | | Lactarius lignyotus |
| 6 | | Leccinum aurantiacum |
| 6 | | Marasmius oreades |
| 6 | | Morchella esculenta |
| 6 | | Panellus serotinus |
| 6 | | Phlebia radiata |
| 6 | | Polyporus brumalis |
| 6 | | Polyporus varius |
| 6 | | Sarcoscypha occidentalis |
| 6 | | Suillus granulatus |
| 6 | | Tylopilus alboater |
| 6 | | Albatrellus ovinus |
| 6 | | Amanita bisporigera |
| 6 | | Apiosporina morbosa |
| 6 | | Calvatia cyathiformis |
| 6 | | Calvatia gigantea |
| 6 | | Clitocybe odora |
| 6 | | Collybia earleae |
| 6 | | Coprinus plicatilis |
| 6 | | Dacrymyces palmatus |
| 6 | | Fistulina hepatica |
| 6 | | Gyrodon merulioides |
| 6 | | Hygrophorus marginatus var. concolor |
| 6 | | Hypholoma fasciculare |
| 6 | | Lactarius gerardii |
| 6 | | Lepista nuda |
| 6 | | Marasmius siccus |
| 6 | | Meripilus giganteus |
| 6 | | Peziza badia |
| 6 | | Phallus ravenelii |
| 6 | | Polyporus mori |
| 6 | | Pseudohydnum gelatinosum |
| 6 | | Puccinia podophylli |
| 6 | | Russula variata |
| 6 | | Scleroderma cepa |
| 5 | | Amanita brunnescens var. pallida |
| 5 | | Bolbitius vitellinus |
| 5 | | Boletus badius |
| 5 | | Boletus campestris |
| 5 | | Calostoma cinnabarina |
| 5 | | Collybia maculata |
| 5 | | Coprinus comatus |
| 5 | | Flammulina velutipes |
| 5 | | Fomitopsis pinicola |
| 5 | | Hydnum repandum |
| 5 | | Hygrophorus psittacinus |
| 5 | | Hypholoma sublateritium |
| 5 | | Macrolepiota procera |
| 5 | | Megacollybia platyphylla |
| 5 | | Mycena galericulata |
| 5 | | Paxillus atrotomentosus |
| 5 | | Phaeolus schweinitzii |
| 5 | | Phyllotopsis nidulans |
| 5 | | Polyporus elegans |
| 5 | | Psathyrella velutina |
| 5 | | Stropharia hardii |
| 5 | | Suillus pictus |
| 5 | | Tylopilus rubrobrunneus |
| 5 | | Urnula craterium |
| 4 | | Agaricus abruptibulbus |
| 4 | | Agaricus placomyces |
| 4 | | Agaricus subrufescens |
| 4 | | Agrocybe dura |
| 4 | | Amanita cokeri |
| 4 | | Amanita gemmata |
| 4 | | Boletus sensibilis |
| 4 | | Calvatia craniformis |
| 4 | | Cerrena unicolor |
| 4 | | Clitopilus prunulus |
| 4 | | Collybia butyracea |
| 4 | | Collybia subnuda |
| 4 | | Hohenbuehelia petaloides |
| 4 | | Hygrophorus nitidus |
| 4 | | Lactarius rufus |
| 4 | | Leccinum scabrum |
| 4 | | Lepiota cristata |
| 4 | | Lepiota naucinoides |
| 4 | | Leucopholiota decorosa |
| 4 | | Lyophyllum decastes |
| 4 | | Mycena acicula |
| 4 | | Mycena subcaerulea |
| 4 | | Nolanea conica |
| 4 | | Peziza badio-confusa |
| 4 | | Peziza vesiculosa |
| 4 | | Ramaria stricta |
| 4 | | Resinomycena rhododendri |
| 4 | | Russula emetica |
| 4 | | Russula flavida |
| 4 | | Russula rosacea |
| 4 | | Stropharia thrausta |
| 4 | | Syzygites megalocarpus |
| 3 | | Agaricus silvaticus |
| 3 | | Agrocybe pediades |
| 3 | | Aleuria aurantia |
| 3 | | Amanita caesarea |
| 3 | | Arcyria denudata |
| 3 | | Armillaria bulbosa |
| 3 | | Boletus edulis |
| 3 | | Boletus ornatipes |
| 3 | | Bovista pila |
| 3 | | Clavaria vermicularis |
| 3 | | Cordyceps ophioglossoides |
| 3 | | Cortinarius semisanguineus |
| 3 | | Crepidotus mollis |
| 3 | | Cryptoporus volvatus |
| 3 | | Dasyscyphus virgineus |
| 3 | | Entoloma salmoneum |
| 3 | | Gerronema chrysophylla |
| 3 | | Hericium coralloides |
| 3 | | Hygrophorus cantharellus |
| 3 | | Hypocrea gelatinosa |
| 3 | | Hypsizygus tessulatus |
| 3 | | Inocybe caesariata |
| 3 | | Inocybe fastigiata |
| 3 | | Lactarius aquifluus |
| 3 | | Lactarius griseus |
| 3 | | Leccinum albellum |
| 3 | | Lepiota acutesquamosa |
| 3 | | Marasmius opacus |
| 3 | | Marasmius strictipes |
| 3 | | Melanoleuca alboflavida |
| 3 | | Merulius incarnatus |
| 3 | | Mollisia cinerea |
| 3 | | Morchella elata |
| 3 | | Morchella semilibera |
| 3 | | Mutinus caninus |
| 3 | | Panaeolus campanulatus |
| 3 | | Panus rudis |
| 3 | | Phaeocalicium polyporaeum |
| 3 | | Pleurocybella porrigens |
| 3 | | Pluteus admirabilis |
| 3 | | Pluteus petasatus |
| 3 | | Psathyrella delineata |
| 3 | | Pseudocolus fusiformis |
| 3 | | Ramariopsis kunzei |
| 3 | | Russula albonigra |
| 3 | | Russula claroflava |
| 3 | | Strobilomyces confusus |
| 3 | | Thelephora terrestris |
| 3 | | Tricholomopsis rutilans |
| 3 | | Verpa conica |
| 2 | | Agrocybe praecox |
| 2 | | Albatrellus cristatus |
| 2 | | Amanita phalloides |
| 2 | | Amanita velatipes |
| 2 | | Amanita volvata |
| 2 | | Ascotremella faginea |
| 2 | | Bjerkandera adusta |
| 2 | | Boletus auriporus |
| 2 | | Boletus fraternus |
| 2 | | Boletus innixus |
| 2 | | Boletus pallideroseus |
| 2 | | Boletus separans |
| 2 | | Boletus variipes |
| 2 | | Camarops petersii |
| 2 | | Cantharellus tubaeformis |
| 2 | | Chlorosplenium chlora |
| 2 | | Christiansenia mycetophila |
| 2 | | Clavaria amethystina |
| 2 | | Clavariadelphus pistillaris |
| 2 | | Clitocybe irina |
| 2 | | Clitocybe robusta |
| 2 | | Coltricia cinnamomea |
| 2 | | Cordyceps militaris |
| 2 | | Cortinarius alboviolaceus |
| 2 | | Cortinarius armillatus |
| 2 | | Crinipellis zonata |
| 2 | | Cyptotrama asprata |
| 2 | | Dentinum repandum |
| 2 | | Elaphomyces granulatus |
| 2 | | Entoloma sinuatum |
| 2 | | Exidia recisa |
| 2 | | Globifomes graveolens |
| 2 | | Gymnopilus luteus |
| 2 | | Gymnopus dryophila |
| 2 | | Hebeloma crustuliniforme |
| 2 | | Hericium americanum |
| 2 | | Hygrophorus unguinosus |
| 2 | | Hypomyces armeniacus |
| 2 | | Lactarius quietus var. incanus |
| 2 | | Lactarius subdulcis |
| 2 | | Lactarius subvernalis var. cokeri |
| 2 | | Leocarpus fragilis |
| 2 | | Leotia viscosa |
| 2 | | Lepiota brunnescens |
| 2 | | Lycoperdon curtisii |
| 2 | | Marasmiellus albuscorticis |
| 2 | | Mutinus elegans |
| 2 | | Mycena pura |
| 2 | | Nolanea stricta |
| 2 | | Otidea grandis |
| 2 | | Phlebia incarnata |
| 2 | | Pleurotus dryinus |
| 2 | | Pluteus longistriatus |
| 2 | | Psathyrella hydrophila |
| 2 | | Pseudocolus schellenbergiae |
| 2 | | Russula peckii |
| 2 | | Scorias spongiosus |
| 2 | | Stereum hirsutum |
| 2 | | Trametes pubescens |
| 2 | | Tricholomopsis sulfureoides |
| 2 | | Tyromyces fragilis |
| 2 | | Tyromyces spraguei |
| 2 | | Agaricus bernardii |
| 2 | | Agaricus megasporus |
| 2 | | Agaricus pocillator |
| 2 | | Agrocybe erebia |
| 2 | | Agrocybe firma |
| 2 | | Amanita crocea |
| 2 | | Amanita pantherina var. velatipes |
| 2 | | Arcyria cinerea |
| 2 | | Arcyria nutans |
| 2 | | Ascocoryne sarcoides |
| 2 | | Boletus affinis |
| 2 | | Boletus auripes var. aureissimus |
| 2 | | Boletus bicolor var. subreticulatus |
| 2 | | Boletus hortonii |
| 2 | | Boletus nobilis |
| 2 | | Boletus piperatus |
| 2 | | Boletus pseudosensibilis |
| 2 | | Bulgaria inquinans |
| 2 | | Camarophyllus pratensis |
| 2 | | Cantharellula umbonata |
| 2 | | Cantharellus xanthopus |
| 2 | | Chlorencoelia versiformis |
| 2 | | Chlorophyllum molybdites |
| 2 | | Clavaria cristata |
| 2 | | Clavaria rubicundula |
| 2 | | Clavariadelphus truncatus |
| 2 | | Clavulina cinerea |
| 2 | | Clitocybe ectypoides |
| 2 | | Clitocybe gibba |
| 2 | | Clitocybe subconnexa |
| 2 | | Coleosporium asterum |
| 2 | | Conocybe tenera |
| 2 | | Coprinus quadrifidus |
| 2 | | Cordyceps melolonthae |
| 2 | | Craterellus cornucopioides |
| 2 | | Dacryopinax spathularia |
| 2 | | Diatrype stigma |
| 2 | | Didymium nigripes |
| 2 | | Disciotis venosa |
| 2 | | Geastrum saccatum |
| 2 | | Gymnoconia peckiana |
| 2 | | Gymnopilus luteofolius |
| 2 | | Gymnopilus sapineus |
| 2 | | Gymnopus subnudus |
| 2 | | Hemitrichia clavata |
| 2 | | Hericium ramosum |
| 2 | | Heteroporus biennis |
| 2 | | Hydnellum concrescens |
| 2 | |